アコーディア・ガーデン志津【アコーディア・ゴルフ】
日本 / Japan, Japan
PublicOpen
Live tee times (500)
Wednesday, November 4
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:34 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:14 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Thursday, November 5
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:06 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:30 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:34 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Friday, November 6
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:30 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:14 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Saturday, November 7
- 07:38 · 4 spots · ¥4,400
- 07:46 · 4 spots · ¥4,400
- 07:54 · 4 spots · ¥4,400
- 08:02 · 4 spots · ¥4,400
- 08:10 · 4 spots · ¥4,400
- 08:18 · 4 spots · ¥4,400
- 08:26 · 4 spots · ¥4,400
- 08:34 · 4 spots · ¥4,400
- 08:42 · 4 spots · ¥4,400
- 08:50 · 4 spots · ¥4,400
- 08:58 · 4 spots · ¥4,400
- 09:06 · 4 spots · ¥4,400
- 09:14 · 4 spots · ¥4,400
- 10:42 · 4 spots · ¥4,400
- 10:50 · 4 spots · ¥4,400
- 12:02 · 4 spots · ¥4,400
- 12:10 · 4 spots · ¥4,400
- 12:18 · 4 spots · ¥4,400
- 12:26 · 4 spots · ¥4,400
- 12:34 · 4 spots · ¥4,400
- 12:58 · 4 spots · ¥4,400
- 13:06 · 4 spots · ¥4,400
- 13:14 · 4 spots · ¥4,400
- 13:22 · 4 spots · ¥4,400
- 13:30 · 4 spots · ¥4,400
- 13:38 · 4 spots · ¥4,400
- 13:46 · 4 spots · ¥4,400
- 13:54 · 4 spots · ¥4,400
- 14:02 · 4 spots · ¥4,400
- 14:10 · 4 spots · ¥4,400
- 14:18 · 4 spots · ¥4,400
- 14:34 · 4 spots · ¥4,400
- 14:42 · 4 spots · ¥4,400
- 14:50 · 4 spots · ¥4,400
- 14:58 · 4 spots · ¥4,400
- 15:06 · 4 spots · ¥4,400
- 15:14 · 4 spots · ¥4,400
Sunday, November 8
- 07:30 · 4 spots · ¥4,400
- 07:38 · 4 spots · ¥4,400
- 07:46 · 4 spots · ¥4,400
- 08:02 · 4 spots · ¥4,400
- 08:10 · 4 spots · ¥4,400
- 08:26 · 4 spots · ¥4,400
- 08:34 · 4 spots · ¥4,400
- 08:42 · 4 spots · ¥4,400
- 08:58 · 4 spots · ¥4,400
- 09:06 · 4 spots · ¥4,400
- 09:14 · 4 spots · ¥4,400
- 09:46 · 4 spots · ¥4,400
- 09:54 · 4 spots · ¥4,400
- 10:02 · 4 spots · ¥4,400
- 10:10 · 4 spots · ¥4,400
- 10:34 · 4 spots · ¥4,400
- 10:42 · 4 spots · ¥4,400
- 10:50 · 4 spots · ¥4,400
- 10:58 · 4 spots · ¥4,400
- 11:14 · 4 spots · ¥4,400
- 11:22 · 4 spots · ¥4,400
- 11:38 · 4 spots · ¥4,400
- 11:46 · 4 spots · ¥4,400
- 12:10 · 4 spots · ¥4,400
- 12:18 · 4 spots · ¥4,400
- 12:26 · 4 spots · ¥4,400
- 12:34 · 4 spots · ¥4,400
- 12:42 · 4 spots · ¥4,400
- 12:50 · 4 spots · ¥4,400
- 12:58 · 4 spots · ¥4,400
- 13:06 · 4 spots · ¥4,400
- 13:14 · 4 spots · ¥4,400
- 13:22 · 4 spots · ¥4,400
- 13:30 · 4 spots · ¥4,400
- 13:38 · 4 spots · ¥4,400
- 13:46 · 4 spots · ¥4,400
- 13:54 · 4 spots · ¥4,400
- 14:02 · 4 spots · ¥4,400
- 14:10 · 4 spots · ¥4,400
- 14:18 · 4 spots · ¥4,400
- 14:26 · 4 spots · ¥4,400
- 14:34 · 4 spots · ¥4,400
- 14:42 · 4 spots · ¥4,400
- 14:50 · 4 spots · ¥4,400
- 14:58 · 4 spots · ¥4,400
- 15:06 · 4 spots · ¥4,400
- 15:14 · 4 spots · ¥4,400
Monday, November 9
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:06 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:34 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Tuesday, November 10
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:30 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:14 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Wednesday, November 11
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:06 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:30 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:34 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:14 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Thursday, November 12
- 08:10 · 4 spots · ¥2,900
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:42 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:30 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 10:58 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Friday, November 13
- 08:18 · 4 spots · ¥2,900
- 08:26 · 4 spots · ¥2,900
- 08:34 · 4 spots · ¥2,900
- 08:50 · 4 spots · ¥2,900
- 08:58 · 4 spots · ¥2,900
- 09:06 · 4 spots · ¥2,900
- 09:14 · 4 spots · ¥2,900
- 09:22 · 4 spots · ¥2,900
- 09:38 · 4 spots · ¥2,900
- 09:46 · 4 spots · ¥2,900
- 09:54 · 4 spots · ¥2,900
- 10:02 · 4 spots · ¥2,900
- 10:10 · 4 spots · ¥2,900
- 10:18 · 4 spots · ¥2,900
- 10:26 · 4 spots · ¥2,900
- 10:34 · 4 spots · ¥2,900
- 10:42 · 4 spots · ¥2,900
- 10:50 · 4 spots · ¥2,900
- 11:06 · 4 spots · ¥2,900
- 11:14 · 4 spots · ¥2,900
- 11:22 · 4 spots · ¥2,900
- 11:30 · 4 spots · ¥2,900
- 11:38 · 4 spots · ¥2,900
- 11:46 · 4 spots · ¥2,900
- 11:54 · 4 spots · ¥2,900
- 12:02 · 4 spots · ¥2,900
- 12:10 · 4 spots · ¥2,900
- 12:18 · 4 spots · ¥2,900
- 12:26 · 4 spots · ¥2,900
- 12:34 · 4 spots · ¥2,900
- 12:42 · 4 spots · ¥2,900
- 12:50 · 4 spots · ¥2,900
- 12:58 · 4 spots · ¥2,900
- 13:06 · 4 spots · ¥2,900
- 13:14 · 4 spots · ¥2,900
- 13:22 · 4 spots · ¥2,900
- 13:30 · 4 spots · ¥2,900
- 13:38 · 4 spots · ¥2,900
- 13:46 · 4 spots · ¥2,900
- 13:54 · 4 spots · ¥2,900
- 14:02 · 4 spots · ¥2,900
- 14:10 · 4 spots · ¥2,900
- 14:18 · 4 spots · ¥2,900
- 14:26 · 4 spots · ¥2,900
- 14:34 · 4 spots · ¥2,900
- 14:42 · 4 spots · ¥2,900
- 14:50 · 4 spots · ¥2,900
- 14:58 · 4 spots · ¥2,900
- 15:06 · 4 spots · ¥2,900
- 15:14 · 4 spots · ¥2,900
Saturday, November 14
- 07:30 · 4 spots · ¥4,400
- 07:38 · 4 spots · ¥4,400
- 07:46 · 4 spots · ¥4,400
- 07:54 · 4 spots · ¥4,400
- 08:02 · 4 spots · ¥4,400
- 08:18 · 4 spots · ¥4,400
- 08:26 · 4 spots · ¥4,400
- 08:34 · 4 spots · ¥4,400
- 08:42 · 4 spots · ¥4,400
- 08:50 · 4 spots · ¥4,400
- 08:58 · 4 spots · ¥4,400
- 09:14 · 4 spots · ¥4,400
- 09:22 · 4 spots · ¥4,400
- 09:30 · 4 spots · ¥4,400
- 09:46 · 4 spots · ¥4,400
- 09:54 · 4 spots · ¥4,400
- 10:02 · 4 spots · ¥4,400
- 10:10 · 4 spots · ¥4,400
- 10:18 · 4 spots · ¥4,400
- 10:26 · 4 spots · ¥4,400
- 10:34 · 4 spots · ¥4,400
- 10:42 · 4 spots · ¥4,400
- 10:50 · 4 spots · ¥4,400
- 10:58 · 4 spots · ¥4,400
- 11:22 · 4 spots · ¥4,400
- 11:30 · 4 spots · ¥4,400
- 11:38 · 4 spots · ¥4,400
- 11:46 · 4 spots · ¥4,400
- 11:54 · 4 spots · ¥4,400
- 12:02 · 4 spots · ¥4,400
Availability refreshes continuously; booking happens on the course’s or its booking provider’s own site. Search all tee times
