스카이72 골프장 바다코스 (제5활주로 건설 예정지)
대한민국 / South Korea, South Korea
PublicOpen
Live tee times (308)
Wednesday, November 4
Thursday, November 5
- 06:21 · 4 spots · ₩100,000
- 06:28 · 4 spots · ₩100,000
- 06:35 · 4 spots · ₩100,000
- 07:03 · 4 spots · ₩140,000
- 07:31 · 4 spots · ₩150,000
- 08:06 · 4 spots · ₩160,000
- 08:20 · 4 spots · ₩130,000
- 11:41 · 4 spots · ₩190,000
- 12:44 · 4 spots · ₩190,000
- 12:51 · 4 spots · ₩190,000
- 13:12 · 4 spots · ₩170,000
- 14:01 · 4 spots · ₩150,000
- 17:29 · 4 spots · ₩95,000
- 17:43 · 4 spots · ₩95,000
- 17:50 · 4 spots · ₩95,000
- 18:39 · 4 spots · ₩80,000
- 18:46 · 4 spots · ₩80,000
- 18:53 · 4 spots · ₩80,000
- 19:00 · 4 spots · ₩70,000
- 19:07 · 4 spots · ₩70,000
- 19:14 · 4 spots · ₩70,000
- 19:28 · 4 spots · ₩70,000
- 19:35 · 4 spots · ₩70,000
Friday, November 6
- 06:14 · 4 spots · ₩120,000
- 06:21 · 4 spots · ₩130,000
- 06:28 · 4 spots · ₩130,000
- 06:42 · 4 spots · ₩140,000
- 07:03 · 4 spots · ₩160,000
- 07:17 · 4 spots · ₩160,000
- 12:23 · 4 spots · ₩240,000
- 13:40 · 4 spots · ₩200,000
- 17:08 · 4 spots · ₩135,000
- 17:22 · 4 spots · ₩135,000
- 17:36 · 4 spots · ₩135,000
- 17:43 · 4 spots · ₩135,000
- 17:57 · 4 spots · ₩135,000
- 18:04 · 4 spots · ₩140,000
- 18:18 · 4 spots · ₩120,000
- 18:25 · 4 spots · ₩120,000
- 18:53 · 4 spots · ₩120,000
- 19:07 · 4 spots · ₩110,000
- 19:14 · 4 spots · ₩110,000
- 19:21 · 4 spots · ₩110,000
- 19:28 · 4 spots · ₩110,000
Saturday, November 7
- 06:00 · 4 spots · ₩230,000
- 17:22 · 4 spots · ₩145,000
- 17:43 · 4 spots · ₩145,000
- 17:50 · 4 spots · ₩145,000
- 17:57 · 4 spots · ₩145,000
- 18:04 · 4 spots · ₩130,000
- 18:18 · 4 spots · ₩130,000
- 18:25 · 4 spots · ₩130,000
- 18:46 · 4 spots · ₩130,000
- 19:00 · 4 spots · ₩120,000
- 19:07 · 4 spots · ₩120,000
- 19:14 · 4 spots · ₩120,000
- 19:21 · 4 spots · ₩120,000
- 19:28 · 4 spots · ₩120,000
- 19:35 · 4 spots · ₩120,000
Sunday, November 8
- 06:14 · 4 spots · ₩230,000
- 06:21 · 4 spots · ₩220,000
- 06:42 · 4 spots · ₩240,000
- 06:49 · 4 spots · ₩240,000
- 07:03 · 4 spots · ₩260,000
- 07:10 · 4 spots · ₩260,000
- 07:31 · 4 spots · ₩270,000
- 07:45 · 4 spots · ₩270,000
- 13:19 · 4 spots · ₩220,000
- 13:54 · 4 spots · ₩210,000
- 17:08 · 4 spots · ₩135,000
- 17:15 · 4 spots · ₩115,000
- 17:22 · 4 spots · ₩115,000
- 17:36 · 4 spots · ₩130,000
- 17:43 · 4 spots · ₩115,000
- 17:50 · 4 spots · ₩115,000
- 17:57 · 4 spots · ₩115,000
- 18:04 · 4 spots · ₩100,000
- 18:18 · 4 spots · ₩100,000
- 18:25 · 4 spots · ₩100,000
- 18:39 · 4 spots · ₩100,000
- 18:46 · 4 spots · ₩100,000
- 18:53 · 4 spots · ₩100,000
- 19:00 · 4 spots · ₩90,000
- 19:07 · 4 spots · ₩90,000
- 19:14 · 4 spots · ₩90,000
- 19:21 · 4 spots · ₩90,000
- 19:28 · 4 spots · ₩90,000
Monday, November 9
- 06:21 · 4 spots · ₩120,000
- 06:28 · 4 spots · ₩120,000
- 06:42 · 4 spots · ₩130,000
- 06:49 · 4 spots · ₩130,000
- 06:56 · 4 spots · ₩130,000
- 07:10 · 4 spots · ₩140,000
- 07:45 · 4 spots · ₩160,000
- 08:06 · 4 spots · ₩170,000
- 08:20 · 4 spots · ₩165,000
- 08:27 · 4 spots · ₩170,000
- 11:34 · 4 spots · ₩220,000
- 11:55 · 4 spots · ₩200,000
- 12:02 · 4 spots · ₩200,000
- 12:23 · 4 spots · ₩200,000
- 12:51 · 4 spots · ₩170,000
- 13:05 · 4 spots · ₩160,000
- 13:26 · 4 spots · ₩160,000
- 13:40 · 4 spots · ₩150,000
- 13:54 · 4 spots · ₩150,000
- 14:01 · 4 spots · ₩150,000
- 17:08 · 4 spots · ₩95,000
- 17:15 · 4 spots · ₩95,000
- 17:43 · 4 spots · ₩95,000
- 17:50 · 4 spots · ₩95,000
- 18:04 · 4 spots · ₩90,000
- 18:11 · 4 spots · ₩90,000
- 18:25 · 4 spots · ₩90,000
- 18:53 · 4 spots · ₩80,000
- 19:00 · 4 spots · ₩80,000
- 19:07 · 4 spots · ₩80,000
- 19:14 · 4 spots · ₩80,000
- 19:21 · 4 spots · ₩80,000
- 19:35 · 4 spots · ₩80,000
Tuesday, November 10
- 06:07 · 4 spots · ₩120,000
- 06:14 · 4 spots · ₩120,000
- 06:21 · 4 spots · ₩130,000
- 06:28 · 4 spots · ₩130,000
- 06:35 · 4 spots · ₩130,000
- 06:42 · 4 spots · ₩150,000
- 06:49 · 4 spots · ₩160,000
- 06:56 · 4 spots · ₩160,000
- 07:03 · 4 spots · ₩180,000
- 07:10 · 4 spots · ₩180,000
- 07:38 · 4 spots · ₩170,000
- 07:52 · 4 spots · ₩180,000
- 07:59 · 4 spots · ₩180,000
- 11:41 · 4 spots · ₩240,000
- 12:16 · 4 spots · ₩230,000
- 12:37 · 4 spots · ₩230,000
- 12:44 · 4 spots · ₩220,000
- 12:51 · 4 spots · ₩210,000
- 13:05 · 4 spots · ₩210,000
- 13:12 · 4 spots · ₩200,000
- 13:33 · 4 spots · ₩190,000
- 13:54 · 4 spots · ₩180,000
- 14:01 · 4 spots · ₩170,000
- 17:08 · 4 spots · ₩100,000
- 17:57 · 4 spots · ₩100,000
- 18:25 · 4 spots · ₩95,000
- 18:46 · 4 spots · ₩85,000
- 18:53 · 4 spots · ₩85,000
- 19:07 · 4 spots · ₩85,000
- 19:14 · 4 spots · ₩85,000
- 19:28 · 4 spots · ₩85,000
- 19:35 · 4 spots · ₩85,000
Wednesday, November 11
- 06:21 · 4 spots · ₩130,000
- 06:35 · 4 spots · ₩130,000
- 06:49 · 4 spots · ₩150,000
- 07:10 · 4 spots · ₩170,000
- 07:38 · 4 spots · ₩180,000
- 07:45 · 4 spots · ₩180,000
- 17:08 · 4 spots · ₩100,000
- 17:15 · 4 spots · ₩100,000
- 17:36 · 4 spots · ₩120,000
- 18:18 · 4 spots · ₩95,000
- 18:25 · 4 spots · ₩95,000
- 18:39 · 4 spots · ₩85,000
- 18:46 · 4 spots · ₩85,000
- 18:53 · 4 spots · ₩85,000
- 19:00 · 4 spots · ₩85,000
- 19:21 · 4 spots · ₩85,000
- 19:35 · 4 spots · ₩85,000
Thursday, November 12
- 05:53 · 4 spots · ₩120,000
- 06:14 · 4 spots · ₩130,000
- 06:28 · 4 spots · ₩130,000
- 06:35 · 4 spots · ₩140,000
- 06:49 · 4 spots · ₩160,000
- 17:08 · 4 spots · ₩100,000
- 17:29 · 4 spots · ₩100,000
- 18:18 · 4 spots · ₩95,000
- 18:46 · 4 spots · ₩85,000
- 18:53 · 4 spots · ₩85,000
- 19:00 · 4 spots · ₩85,000
- 19:07 · 4 spots · ₩85,000
- 19:14 · 4 spots · ₩85,000
- 19:28 · 4 spots · ₩85,000
- 19:35 · 4 spots · ₩85,000
Friday, November 13
- 06:28 · 4 spots · ₩150,000
- 06:49 · 4 spots · ₩170,000
- 17:08 · 4 spots · ₩145,000
- 17:15 · 4 spots · ₩145,000
- 17:22 · 4 spots · ₩145,000
- 17:29 · 4 spots · ₩145,000
- 17:36 · 4 spots · ₩140,000
- 18:04 · 4 spots · ₩140,000
- 18:25 · 4 spots · ₩130,000
- 18:46 · 4 spots · ₩125,000
- 18:53 · 4 spots · ₩125,000
- 19:14 · 4 spots · ₩120,000
- 19:21 · 4 spots · ₩120,000
- 19:28 · 4 spots · ₩115,000
Saturday, November 14
- 06:56 · 4 spots · ₩280,000
- 07:52 · 4 spots · ₩320,000
- 17:08 · 4 spots · ₩155,000
- 17:22 · 4 spots · ₩155,000
- 17:36 · 4 spots · ₩150,000
- 17:50 · 4 spots · ₩150,000
- 17:57 · 4 spots · ₩150,000
- 18:04 · 4 spots · ₩140,000
- 18:11 · 4 spots · ₩140,000
- 18:25 · 4 spots · ₩140,000
- 18:39 · 4 spots · ₩135,000
- 18:46 · 4 spots · ₩135,000
- 19:07 · 4 spots · ₩130,000
- 19:14 · 4 spots · ₩130,000
- 19:28 · 4 spots · ₩125,000
- 19:35 · 4 spots · ₩125,000
Sunday, November 15
- 06:00 · 4 spots · ₩210,000
- 06:49 · 4 spots · ₩240,000
- 07:31 · 4 spots · ₩280,000
- 07:38 · 4 spots · ₩280,000
- 11:34 · 4 spots · ₩260,000
- 12:30 · 4 spots · ₩250,000
- 12:37 · 4 spots · ₩250,000
- 12:51 · 4 spots · ₩240,000
- 13:05 · 4 spots · ₩230,000
- 13:19 · 4 spots · ₩220,000
- 13:40 · 4 spots · ₩210,000
- 13:54 · 4 spots · ₩210,000
- 14:01 · 4 spots · ₩200,000
- 17:08 · 4 spots · ₩135,000
- 17:15 · 4 spots · ₩135,000
- 17:29 · 4 spots · ₩135,000
- 17:36 · 4 spots · ₩130,000
- 17:57 · 4 spots · ₩130,000
- 18:04 · 4 spots · ₩120,000
- 18:11 · 4 spots · ₩120,000
- 18:18 · 4 spots · ₩120,000
- 18:25 · 4 spots · ₩120,000
- 18:39 · 4 spots · ₩115,000
- 18:53 · 4 spots · ₩115,000
- 19:00 · 4 spots · ₩110,000
- 19:07 · 4 spots · ₩110,000
- 19:14 · 4 spots · ₩110,000
- 19:21 · 4 spots · ₩110,000
- 19:28 · 4 spots · ₩105,000
- 19:35 · 4 spots · ₩105,000
Monday, November 16
- 06:00 · 4 spots · ₩110,000
- 06:14 · 4 spots · ₩120,000
- 06:21 · 4 spots · ₩130,000
- 06:28 · 4 spots · ₩130,000
- 06:35 · 4 spots · ₩140,000
- 06:56 · 4 spots · ₩140,000
- 07:17 · 4 spots · ₩150,000
- 07:31 · 4 spots · ₩150,000
- 07:45 · 4 spots · ₩170,000
- 07:52 · 4 spots · ₩150,000
- 07:59 · 4 spots · ₩170,000
- 08:06 · 4 spots · ₩180,000
- 11:34 · 4 spots · ₩200,000
- 11:48 · 4 spots · ₩200,000
- 12:16 · 4 spots · ₩200,000
- 12:30 · 4 spots · ₩200,000
- 12:51 · 4 spots · ₩190,000
- 13:05 · 4 spots · ₩170,000
- 13:19 · 4 spots · ₩170,000
- 13:26 · 4 spots · ₩170,000
- 13:33 · 4 spots · ₩160,000
- 13:40 · 4 spots · ₩160,000
- 13:47 · 4 spots · ₩160,000
- 13:54 · 4 spots · ₩160,000
- 14:01 · 4 spots · ₩150,000
- 17:08 · 4 spots · ₩105,000
- 17:15 · 4 spots · ₩105,000
- 17:22 · 4 spots · ₩105,000
- 17:29 · 4 spots · ₩105,000
- 17:57 · 4 spots · ₩100,000
- 18:04 · 4 spots · ₩90,000
- 18:11 · 4 spots · ₩90,000
- 18:18 · 4 spots · ₩90,000
- 18:25 · 4 spots · ₩90,000
- 18:39 · 4 spots · ₩85,000
- 18:53 · 4 spots · ₩85,000
- 19:00 · 4 spots · ₩80,000
- 19:07 · 4 spots · ₩80,000
- 19:14 · 4 spots · ₩80,000
- 19:21 · 4 spots · ₩80,000
Tuesday, November 17
- 06:07 · 4 spots · ₩110,000
- 06:28 · 4 spots · ₩140,000
- 06:42 · 4 spots · ₩150,000
- 06:56 · 4 spots · ₩160,000
- 07:17 · 4 spots · ₩180,000
- 07:31 · 4 spots · ₩160,000
- 08:27 · 4 spots · ₩190,000
- 13:19 · 4 spots · ₩200,000
- 13:47 · 4 spots · ₩190,000
- 17:08 · 4 spots · ₩115,000
- 17:15 · 4 spots · ₩115,000
- 17:22 · 4 spots · ₩115,000
- 17:29 · 4 spots · ₩115,000
- 17:57 · 4 spots · ₩110,000
- 18:04 · 4 spots · ₩100,000
- 18:11 · 4 spots · ₩100,000
- 18:18 · 4 spots · ₩100,000
- 18:25 · 4 spots · ₩100,000
- 18:39 · 4 spots · ₩95,000
- 18:53 · 4 spots · ₩95,000
- 19:00 · 4 spots · ₩90,000
- 19:07 · 4 spots · ₩90,000
- 19:14 · 4 spots · ₩90,000
Availability refreshes continuously; booking happens on the course’s or its booking provider’s own site. Search all tee times
