구니컨트리클럽
대한민국 / South Korea, South Korea
PublicOpen
Live tee times (349)
Wednesday, November 4
Thursday, November 5
- 06:25 · 4 spots · ₩60,000
- 06:26 · 4 spots · ₩60,000
- 06:32 · 4 spots · ₩60,000
- 06:33 · 4 spots · ₩60,000
- 06:39 · 4 spots · ₩70,000
- 06:40 · 4 spots · ₩60,000
- 06:46 · 4 spots · ₩60,000
- 06:53 · 4 spots · ₩70,000
- 06:54 · 4 spots · ₩70,000
- 07:00 · 4 spots · ₩70,000
- 07:01 · 4 spots · ₩70,000
- 07:07 · 4 spots · ₩70,000
- 07:14 · 4 spots · ₩70,000
- 07:42 · 4 spots · ₩75,000
- 07:43 · 4 spots · ₩75,000
- 07:49 · 4 spots · ₩75,000
- 07:50 · 4 spots · ₩75,000
- 07:56 · 4 spots · ₩75,000
- 07:57 · 4 spots · ₩75,000
- 08:04 · 4 spots · ₩75,000
- 11:47 · 4 spots · ₩100,000
- 12:02 · 4 spots · ₩100,000
- 13:39 · 4 spots · ₩90,000
- 13:40 · 4 spots · ₩90,000
- 13:47 · 4 spots · ₩90,000
- 13:54 · 4 spots · ₩90,000
- 14:00 · 4 spots · ₩90,000
- 14:01 · 4 spots · ₩90,000
- 14:07 · 4 spots · ₩90,000
- 14:14 · 4 spots · ₩90,000
- 14:15 · 4 spots · ₩90,000
- 17:24 · 4 spots · ₩50,000
- 17:37 · 4 spots · ₩50,000
- 17:38 · 4 spots · ₩50,000
- 17:44 · 4 spots · ₩50,000
- 17:45 · 4 spots · ₩50,000
- 17:51 · 4 spots · ₩50,000
- 17:52 · 4 spots · ₩50,000
- 17:58 · 4 spots · ₩50,000
- 17:59 · 4 spots · ₩50,000
- 18:05 · 4 spots · ₩50,000
- 18:12 · 4 spots · ₩50,000
- 18:13 · 4 spots · ₩50,000
- 18:19 · 4 spots · ₩50,000
- 18:20 · 4 spots · ₩50,000
- 18:26 · 4 spots · ₩50,000
- 18:27 · 4 spots · ₩50,000
- 18:33 · 4 spots · ₩50,000
- 18:34 · 4 spots · ₩50,000
- 18:40 · 4 spots · ₩50,000
- 18:41 · 4 spots · ₩50,000
- 18:47 · 4 spots · ₩50,000
Friday, November 6
- 06:25 · 4 spots · ₩60,000
- 06:26 · 4 spots · ₩60,000
- 08:03 · 4 spots · ₩100,000
- 14:15 · 4 spots · ₩115,000
- 17:59 · 4 spots · ₩75,000
- 18:06 · 4 spots · ₩75,000
- 18:12 · 4 spots · ₩70,000
- 18:13 · 4 spots · ₩70,000
- 18:20 · 4 spots · ₩70,000
- 18:26 · 4 spots · ₩70,000
- 18:27 · 4 spots · ₩70,000
- 18:33 · 4 spots · ₩70,000
- 18:41 · 4 spots · ₩70,000
- 18:47 · 4 spots · ₩70,000
- 18:48 · 4 spots · ₩70,000
- 18:54 · 4 spots · ₩70,000
Saturday, November 7
- 06:18 · 4 spots · ₩115,000
- 06:25 · 4 spots · ₩115,000
- 07:07 · 4 spots · ₩135,000
- 08:32 · 4 spots · ₩155,000
- 14:01 · 4 spots · ₩150,000
- 18:05 · 4 spots · ₩85,000
- 18:06 · 4 spots · ₩85,000
- 18:12 · 4 spots · ₩75,000
- 18:13 · 4 spots · ₩75,000
- 18:19 · 4 spots · ₩75,000
- 18:20 · 4 spots · ₩75,000
- 18:26 · 4 spots · ₩75,000
- 18:27 · 4 spots · ₩75,000
- 18:34 · 4 spots · ₩70,000
- 18:40 · 4 spots · ₩70,000
- 18:41 · 4 spots · ₩70,000
- 18:47 · 4 spots · ₩70,000
- 18:48 · 4 spots · ₩70,000
- 18:54 · 4 spots · ₩70,000
- 18:55 · 4 spots · ₩70,000
- 19:01 · 4 spots · ₩70,000
- 19:02 · 4 spots · ₩70,000
- 19:08 · 4 spots · ₩70,000
- 19:09 · 4 spots · ₩70,000
Sunday, November 8
- 06:11 · 4 spots · ₩120,000
- 06:18 · 4 spots · ₩120,000
- 06:19 · 4 spots · ₩120,000
- 06:46 · 4 spots · ₩120,000
- 13:04 · 4 spots · ₩150,000
- 13:18 · 4 spots · ₩150,000
- 13:25 · 4 spots · ₩150,000
- 14:01 · 4 spots · ₩140,000
- 17:30 · 4 spots · ₩70,000
- 17:38 · 4 spots · ₩70,000
- 17:44 · 4 spots · ₩70,000
- 17:52 · 4 spots · ₩70,000
- 17:58 · 4 spots · ₩70,000
- 17:59 · 4 spots · ₩70,000
- 18:05 · 4 spots · ₩65,000
- 18:12 · 4 spots · ₩65,000
- 18:13 · 4 spots · ₩65,000
- 18:19 · 4 spots · ₩65,000
- 18:20 · 4 spots · ₩65,000
- 18:26 · 4 spots · ₩65,000
- 18:27 · 4 spots · ₩65,000
- 18:33 · 4 spots · ₩65,000
- 18:34 · 4 spots · ₩65,000
- 18:40 · 4 spots · ₩60,000
- 18:41 · 4 spots · ₩60,000
- 18:47 · 4 spots · ₩60,000
- 18:48 · 4 spots · ₩60,000
- 18:54 · 4 spots · ₩60,000
- 18:55 · 4 spots · ₩60,000
Monday, November 9
- 06:18 · 4 spots · ₩75,000
- 06:19 · 4 spots · ₩75,000
- 06:26 · 4 spots · ₩75,000
- 07:49 · 4 spots · ₩90,000
- 08:03 · 4 spots · ₩100,000
- 08:04 · 4 spots · ₩100,000
- 08:11 · 4 spots · ₩100,000
- 13:25 · 4 spots · ₩115,000
- 13:26 · 4 spots · ₩115,000
- 13:40 · 4 spots · ₩115,000
- 13:46 · 4 spots · ₩115,000
- 13:47 · 4 spots · ₩115,000
- 13:53 · 4 spots · ₩115,000
- 13:54 · 4 spots · ₩115,000
- 14:00 · 4 spots · ₩115,000
- 14:01 · 4 spots · ₩115,000
- 14:08 · 4 spots · ₩115,000
- 14:15 · 4 spots · ₩115,000
Tuesday, November 10
- 06:32 · 4 spots · ₩75,000
- 06:47 · 4 spots · ₩75,000
- 07:22 · 4 spots · ₩85,000
- 08:03 · 4 spots · ₩110,000
- 08:32 · 4 spots · ₩110,000
- 13:32 · 4 spots · ₩120,000
- 13:39 · 4 spots · ₩120,000
- 13:40 · 4 spots · ₩120,000
- 13:46 · 4 spots · ₩120,000
- 13:47 · 4 spots · ₩120,000
- 13:53 · 4 spots · ₩120,000
- 13:54 · 4 spots · ₩120,000
- 14:00 · 4 spots · ₩120,000
- 14:01 · 4 spots · ₩120,000
- 14:07 · 4 spots · ₩120,000
- 14:08 · 4 spots · ₩120,000
- 14:14 · 4 spots · ₩120,000
- 17:31 · 4 spots · ₩70,000
- 17:37 · 4 spots · ₩70,000
- 17:38 · 4 spots · ₩70,000
- 17:44 · 4 spots · ₩60,000
- 17:45 · 4 spots · ₩60,000
- 17:51 · 4 spots · ₩60,000
- 17:52 · 4 spots · ₩60,000
- 17:58 · 4 spots · ₩60,000
- 17:59 · 4 spots · ₩60,000
- 18:05 · 4 spots · ₩60,000
- 18:06 · 4 spots · ₩60,000
- 18:12 · 4 spots · ₩60,000
- 18:13 · 4 spots · ₩60,000
- 18:19 · 4 spots · ₩60,000
- 18:20 · 4 spots · ₩60,000
Wednesday, November 11
- 06:32 · 4 spots · ₩75,000
- 06:39 · 4 spots · ₩75,000
- 06:47 · 4 spots · ₩75,000
- 07:00 · 4 spots · ₩85,000
- 08:18 · 4 spots · ₩110,000
- 08:25 · 4 spots · ₩110,000
- 14:00 · 4 spots · ₩130,000
- 14:01 · 4 spots · ₩130,000
- 14:07 · 4 spots · ₩120,000
- 14:08 · 4 spots · ₩120,000
- 14:14 · 4 spots · ₩120,000
- 14:15 · 4 spots · ₩120,000
- 17:24 · 4 spots · ₩60,000
- 17:30 · 4 spots · ₩60,000
- 17:31 · 4 spots · ₩60,000
- 17:37 · 4 spots · ₩60,000
- 17:38 · 4 spots · ₩60,000
- 17:44 · 4 spots · ₩60,000
- 17:45 · 4 spots · ₩60,000
- 17:51 · 4 spots · ₩60,000
- 17:52 · 4 spots · ₩60,000
- 17:58 · 4 spots · ₩60,000
- 17:59 · 4 spots · ₩60,000
- 18:06 · 4 spots · ₩60,000
- 18:12 · 4 spots · ₩60,000
- 18:13 · 4 spots · ₩60,000
- 18:19 · 4 spots · ₩60,000
- 18:20 · 4 spots · ₩60,000
- 18:26 · 4 spots · ₩60,000
- 18:27 · 4 spots · ₩60,000
Thursday, November 12
- 06:32 · 4 spots · ₩75,000
- 06:33 · 4 spots · ₩75,000
- 08:25 · 4 spots · ₩110,000
- 13:40 · 4 spots · ₩130,000
- 14:08 · 4 spots · ₩130,000
- 14:15 · 4 spots · ₩130,000
- 17:30 · 4 spots · ₩70,000
- 17:31 · 4 spots · ₩70,000
- 17:37 · 4 spots · ₩70,000
- 17:38 · 4 spots · ₩70,000
- 17:44 · 4 spots · ₩65,000
- 17:45 · 4 spots · ₩65,000
- 17:51 · 4 spots · ₩65,000
- 17:52 · 4 spots · ₩65,000
- 17:58 · 4 spots · ₩65,000
- 17:59 · 4 spots · ₩65,000
- 18:05 · 4 spots · ₩65,000
- 18:06 · 4 spots · ₩65,000
- 18:12 · 4 spots · ₩65,000
- 18:13 · 4 spots · ₩65,000
- 18:19 · 4 spots · ₩65,000
- 18:20 · 4 spots · ₩65,000
- 18:26 · 4 spots · ₩65,000
- 18:27 · 4 spots · ₩65,000
Friday, November 13
- 06:19 · 4 spots · ₩75,000
- 06:26 · 4 spots · ₩75,000
- 06:32 · 4 spots · ₩75,000
- 06:33 · 4 spots · ₩75,000
- 06:39 · 4 spots · ₩75,000
- 06:40 · 4 spots · ₩75,000
- 07:08 · 4 spots · ₩85,000
- 17:23 · 4 spots · ₩80,000
- 17:24 · 4 spots · ₩80,000
- 17:30 · 4 spots · ₩80,000
- 17:51 · 4 spots · ₩80,000
- 17:52 · 4 spots · ₩80,000
- 17:58 · 4 spots · ₩80,000
- 17:59 · 4 spots · ₩80,000
- 18:05 · 4 spots · ₩80,000
- 18:06 · 4 spots · ₩80,000
- 18:12 · 4 spots · ₩80,000
- 18:13 · 4 spots · ₩80,000
- 18:19 · 4 spots · ₩80,000
- 18:20 · 4 spots · ₩80,000
- 18:26 · 4 spots · ₩80,000
- 18:27 · 4 spots · ₩80,000
Saturday, November 14
- 17:44 · 4 spots · ₩85,000
- 17:45 · 4 spots · ₩85,000
- 17:51 · 4 spots · ₩85,000
- 17:52 · 4 spots · ₩85,000
- 17:58 · 4 spots · ₩85,000
- 17:59 · 4 spots · ₩85,000
- 18:05 · 4 spots · ₩85,000
- 18:06 · 4 spots · ₩85,000
- 18:12 · 4 spots · ₩85,000
- 18:13 · 4 spots · ₩85,000
- 18:19 · 4 spots · ₩85,000
- 18:20 · 4 spots · ₩85,000
- 18:26 · 4 spots · ₩85,000
- 18:27 · 4 spots · ₩85,000
- 18:33 · 4 spots · ₩85,000
- 18:34 · 4 spots · ₩85,000
- 18:40 · 4 spots · ₩85,000
- 18:41 · 4 spots · ₩85,000
Sunday, November 15
- 07:56 · 4 spots · ₩145,000
- 07:57 · 4 spots · ₩145,000
- 14:15 · 4 spots · ₩140,000
- 17:37 · 4 spots · ₩70,000
- 17:38 · 4 spots · ₩70,000
- 17:44 · 4 spots · ₩70,000
- 17:45 · 4 spots · ₩70,000
- 17:51 · 4 spots · ₩65,000
- 17:52 · 4 spots · ₩65,000
- 17:58 · 4 spots · ₩65,000
- 17:59 · 4 spots · ₩65,000
- 18:05 · 4 spots · ₩65,000
- 18:06 · 4 spots · ₩65,000
- 18:12 · 4 spots · ₩65,000
- 18:13 · 4 spots · ₩65,000
- 18:19 · 4 spots · ₩65,000
- 18:20 · 4 spots · ₩65,000
- 18:26 · 4 spots · ₩65,000
- 18:27 · 4 spots · ₩65,000
- 18:33 · 4 spots · ₩65,000
- 18:34 · 4 spots · ₩65,000
- 18:40 · 4 spots · ₩65,000
- 18:41 · 4 spots · ₩65,000
Monday, November 16
- 06:11 · 4 spots · ₩70,000
- 06:12 · 4 spots · ₩70,000
- 06:18 · 4 spots · ₩70,000
- 06:19 · 4 spots · ₩70,000
- 06:25 · 4 spots · ₩70,000
- 06:26 · 4 spots · ₩70,000
- 06:32 · 4 spots · ₩70,000
- 06:33 · 4 spots · ₩70,000
- 06:39 · 4 spots · ₩70,000
- 06:40 · 4 spots · ₩70,000
- 07:00 · 4 spots · ₩80,000
- 07:01 · 4 spots · ₩80,000
- 08:04 · 4 spots · ₩100,000
- 13:04 · 4 spots · ₩125,000
- 13:25 · 4 spots · ₩125,000
- 13:26 · 4 spots · ₩125,000
- 13:54 · 4 spots · ₩115,000
- 14:01 · 4 spots · ₩115,000
- 14:07 · 4 spots · ₩115,000
- 14:08 · 4 spots · ₩115,000
- 14:14 · 4 spots · ₩115,000
- 14:15 · 4 spots · ₩115,000
Tuesday, November 17
- 07:00 · 4 spots · ₩85,000
- 08:11 · 4 spots · ₩110,000
- 08:18 · 4 spots · ₩110,000
- 08:31 · 4 spots · ₩110,000
- 13:32 · 4 spots · ₩120,000
- 13:47 · 4 spots · ₩120,000
- 13:53 · 4 spots · ₩120,000
- 13:54 · 4 spots · ₩120,000
- 14:00 · 4 spots · ₩120,000
- 14:01 · 4 spots · ₩120,000
- 14:07 · 4 spots · ₩120,000
- 14:08 · 4 spots · ₩120,000
- 14:14 · 4 spots · ₩120,000
- 14:15 · 4 spots · ₩120,000
- 17:24 · 4 spots · ₩60,000
- 17:31 · 4 spots · ₩60,000
- 17:37 · 4 spots · ₩60,000
- 17:38 · 4 spots · ₩60,000
- 17:44 · 4 spots · ₩60,000
- 17:45 · 4 spots · ₩60,000
- 17:51 · 4 spots · ₩60,000
- 17:52 · 4 spots · ₩60,000
- 17:58 · 4 spots · ₩60,000
- 17:59 · 4 spots · ₩60,000
- 18:05 · 4 spots · ₩60,000
- 18:06 · 4 spots · ₩60,000
- 18:12 · 4 spots · ₩60,000
- 18:13 · 4 spots · ₩60,000
- 18:19 · 4 spots · ₩60,000
- 18:20 · 4 spots · ₩60,000
- 18:26 · 4 spots · ₩60,000
- 18:27 · 4 spots · ₩60,000
Availability refreshes continuously; booking happens on the course’s or its booking provider’s own site. Search all tee times
